Архангельск - Нарьян-Мар
№ | Судно | Обработка в Архангельске | Обработка в Нарьян-Маре |
---|---|---|---|
01/20. | т/х «Балтийский-108» | 27.06 - 30.06.2020 | 04.07 - 06.07.2020 |
02/20. | т/х «Балтийский-108» | 11.07 - 14.07.2020 | 18.07 - 20.07.2020 |
03/20. | т/х «Балтийский-108» | 25.07 - 29.07.2020 | 02.08 - 04.08.2020 |
04/20. | т/х «Балтийский-108» | 04.09 - 05.09.2020 | 09.09 - 11.09.2020 |
05/20. | т/х «Балтийский-108» | 17.09 - 18.09.2020 | 22.09 - 24.09.2020 |
06/20. | т/х «Балтийский-108» | 05.10 - 07.10.2020 | 12.10 - 13.10.2020 |
07/20. | т/х «Балтийский-108» | 16.10 - 25.10.2020 | 28.10 - 31.10.2020 |
График движения флота носит предварительный характер и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Рейсом 07/20 закрывается навигация 2020 в порту Нарьян-Мар.
Архангельск - Дудинка
№ | Судно | Обработка в Архангельске | Обработка в Дудинке |
---|---|---|---|
- | д/э "Ермак" | 05.01.2021 - 12.01.2021 | 22.01.2021-27.01.2021 |
График движения флота носит предварительный характер и будет корректироваться с учетом оперативных изменений
Мурманск - Дудинка
№ | Судно | Обработка в Мурманске | Обработка в Дудинке |
---|---|---|---|
- | д/э «Мончегорск» | 07.12.2020 - 09.12.2020 | 15.12.2020.-18.12.2020 |
- | д/э «Тикси» | 10.12.2020 - 12.12.2020 | 17.12.2020 - 19.12.2020 |
- | д/э «Норильский Никель» | 18.12.2020 - 20.12.2020 | 25.12.2020 - 27.12.2020 |
- | д/э «Мончегорск» | 26.12.2020 - 28.12.2020 | 02.01.2021 - 04.01.2021 |
- | д/э «Надежда» | 31.12.2020 - 02.01.2020 | 07.01.2021 - 09.01.2021 |
График движения флота носит предварительный характер и будет корректироваться с учетом оперативных изменений
Архангельск - Сабетта
№ | Судно | Обработка в Архангельске | Обработка в Сабетте |
---|---|---|---|
- | т/х «Ямал Кречет» | 12.08.2020-18.08.2020 | 22.08.2020-25.08.2020 |
График движения флота носит предварительный характер и будет корректироваться с учетом оперативных изменений